| 1 cuota de $26.599,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.599,00 |
| 2 cuotas de $16.262,63 | Total $32.525,26 | |
| 3 cuotas de $11.204,39 | Total $33.613,16 | |
| 6 cuotas de $6.185,15 | Total $37.110,92 | |
| 9 cuotas de $4.537,49 | Total $40.837,44 | |
| 12 cuotas de $3.700,81 | Total $44.409,69 | |
| 24 cuotas de $2.724,40 | Total $65.385,66 |
| 3 cuotas de $11.451,76 | Total $34.355,27 | |
| 6 cuotas de $6.286,67 | Total $37.720,04 | |
| 9 cuotas de $4.704,18 | Total $42.337,63 | |
| 12 cuotas de $3.852,64 | Total $46.231,72 |
| 3 cuotas de $11.593,62 | Total $34.780,85 | |
| 6 cuotas de $6.636,01 | Total $39.816,04 |
| 18 cuotas de $3.023,12 | Total $54.416,23 |
Este libro es tu mapa para entender y dominar los mercados financieros: enseña cómo leer gráficos, interpretar tendencias, gestionar riesgos y aplicar estrategias reales de inversión. No es teoría abstracta: ofrece métodos concretos y prácticos, ideales para quienes quieren operar con conocimiento, reducir errores y maximizar sus posibilidades. Una guía esencial para inversores conscientes.
