| 1 cuota de $35.099,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.099,00 |
| 2 cuotas de $21.459,53 | Total $42.919,06 | |
| 3 cuotas de $14.784,87 | Total $44.354,61 | |
| 6 cuotas de $8.161,69 | Total $48.970,12 | |
| 9 cuotas de $5.987,50 | Total $53.887,49 | |
| 12 cuotas de $4.883,44 | Total $58.601,29 | |
| 24 cuotas de $3.595,02 | Total $86.280,36 |
| 3 cuotas de $15.111,29 | Total $45.333,87 | |
| 6 cuotas de $8.295,65 | Total $49.773,89 | |
| 9 cuotas de $6.207,45 | Total $55.867,08 | |
| 12 cuotas de $5.083,80 | Total $61.005,57 |
| 3 cuotas de $15.298,48 | Total $45.895,45 | |
| 6 cuotas de $8.756,62 | Total $52.539,69 |
| 18 cuotas de $3.989,20 | Total $71.805,53 |
Olvídese de los yates, los autos de lujo y la ostentación: la verdadera riqueza no hace ruido. Veinte años después de su bestseller original, Thomas J. Stanley y su hija Sarah Stanley Fallaw revelan el retrato actualizado del millonario estadounidense. Basado en una investigación exhaustiva y datos concretos, este libro desmiente el mito del "rico glamoroso" y te muestra la realidad.
El nuevo millonario de la puerta de al lado te enseña que la libertad financiera se construye con disciplina, frugalidad y una mentalidad a largo plazo. Descubrirás:
Los Nuevos Hábitos del Millonario: Las seis características que definen a quienes alcanzan el éxito económico por sus propios medios.
La Receta para Acumular Patrimonio: Cómo diferenciar el ingreso (lo que ganas) de la riqueza (lo que conservas e inviertes).
Estrategias para tu Carrera y Presupuesto: Consejos prácticos sobre cómo gastar por debajo de tus medios y dónde enfocar tus esfuerzos profesionales para maximizar la creación de capital.
Si quieres dejar de trabajar por dinero y que el dinero trabaje para ti, este es el manual que te pone en el camino de la verdadera independencia financiera. ¡El nuevo millonario puede ser usted!
